> Thời trang nam > Các loại Quần > 17 Mùa xuân / Mùa hè Sự hiện diện thoải mái nhất Armani Armani Armani Armani _ Armani Armani _ Thương hiệu giá rẻ (lớn nhất )| ▼INFORMATION▼ | ||
|---|---|---|
| khả năng đàn hồi | Một cảm giác tuyệt đối | Độ dày của vải |
| có /không | có /không | dày/ vừa / mỏng |
※当店スタッフの個人的な感想になります。お客様により、chất liệu感の好み、サイズの感じ方は異なりますので、ご参考ください。
| ▼SIZE kích thước (đơn vị: cm) ▼ lưu ý thông số size có thể xảy ra sự chênh lệch nho nhỏ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Số size | ウエスト | ヒップ | 全長 | 渡り幅 | モモ幅 |
| 29 | 75 | 96 | 106 | 17.4 | 28.8 |
| 30 | 78.6 | 98 | 107 | 17.7 | 29.4 |
| 31 | 81.2 | 100 | 107 | 18 | 30 |
| 32 | 83.8 | 102.5 | 108 | 18.3 | 30.6 |
| 33 | 86.3 | 105 | 108 | 18.6 | 31.2 |
| 34 | 88.9 | 107.5 | 108 | 18.9 | 31.8 |
| 35 | 91.5 | 110 | 108 | 19.2 | 32.4 |
| 36 | 93.9 | 112.5 | 108 | 19.5 | 33 |
| 38 | 99 | 117 | 109 | 20.1 | 34.2 |
| 40 | 104 | 121.5 | 109 | 20.6 | 35.4 |
| 42 | 109 | 126 | 109 | 21.2 | 36.6 |
▼thông tin chia sẻ thêm▼ |
★Thành viên mới đăng ký có thể được hưởng các dịch vụ ưu đãi khác nha |
Đánh Giá Toàn Diện
Thương Hiệu đang được yêu thích nhất
cấp độ đánh giá
Thông báo bình luận
Chưa có bình luận nào