> Thời trang nam > Áo khoác,Áo hoodie > Được sản xuất hàng loạt trong năm nay!| ▼DATA▼ | ||
|---|---|---|
| khả năng đàn hồi | Một cảm giác tuyệt đối | Độ dày của vải |
| có /không | có /không | dày/ vừa / mỏng |
| ▼SIZE kích thước (đơn vị: cm) ▼ lưu ý thông số size có thể xảy ra sự chênh lệch nho nhỏ | |||
|---|---|---|---|
Số size | バスト | 肩幅 | 着丈 |
S | 100 | 45 | 56 |
M | 102 | 46 | 57 |
L | 104 | 47 | 58 |
▼thông tin chia sẻ thêm▼ |
|
Đánh Giá Toàn Diện
Thương Hiệu đang được yêu thích nhất
cấp độ đánh giá
Thông báo bình luận
Chưa có bình luận nào