> Thời trang nam > Áo khoác,Áo hoodie > Mê hoặc với một cảm giác thời trang!| ▼SIZE kích thước (đơn vị: cm) ▼ lưu ý thông số size có thể xảy ra sự chênh lệch nho nhỏ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số size | バスト | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 | ウエスト | ヒップ | 全長 | 渡り幅 |
S | 51 | 48 | / | 71 | / | / | 73 | / |
M | 53 | 46 | / | 73 | / | / | 75 | / |
L | 55 | 48 | / | 75 | / | / | 77 | / |
XL | 57 | 50 | / | 77 | / | / | 79 | / |
▼thông tin chia sẻ thêm▼ |
|

Đánh Giá Toàn Diện
Thương Hiệu đang được yêu thích nhất
cấp độ đánh giá
Thông báo bình luận
Chưa có bình luận nào